理化性能 | 纯铝酸钙水泥结合的 | 磷酸结合的 | |
化学成分/% | Al2O3 Cr2O3 | ≥90 ~3 | ≥95 3~5 |
体积密度g·cm3 | 110°C,24h 1500°C,3h | ≥3.20 ≥3.15 | ≥3.25 ≥3.20 |
加热线变化/% | 110°C,24h 1500°C,3h | ≤-0.05 ≤-0.30~+0.30 | ≤-0.05~+0.05 ≤-0.30~+0.30 |
耐压强度/MPa | 110°C,24h 1500°C,3h | ≥50 ≥80 | ≥40 ≥80 |
抗折强度/MPa | 110°C,24h 1500°C,3h | ≥10 ≥25 | ≥6 ≥30 |
使用温度/°C | 1500~1650 | 1500~1650 |
注:若原料中Cr2O3成分增高,则含铬刚玉耐火浇注料的抗折强度、耐压强度和使用温度都能提高,使用寿命可以延长。